
Dienstag, 2. Juni
13:00 - 14:45
| Uhrzeit | Titel | Sprecher | Institution |
|---|---|---|---|
| 13:00 - 13:10 | Begrüßung | Volker Wohlgemuth | Sprecher Fachausschussleitung Umweltinformatik GI und Sprecher Fachgruppe BUIS |
| 13:10 - 13:45 | Der Blaue Engel Software als Tool für eine nachhaltige IT im Rahmen der Bundesverwaltung | Anna Zagorski | Umweltbundesamt |
| 13:45 - 14:15 | KI-Risiken unter Umweltkomplexität: Vergleichende Analyse und Risikotaxonomie für Umwelt-KI-Systeme und Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS) | Andi H. Widok | HTW Berlin |
| 14:15 - 14:45 | KI-Einsatz in kommunalen Abwasserbetrieben - Erste Ergebnisse einer empirischen Studie | Heiko Thimm et al | Hochschule Pforzheim |
Kaffeepause
15:15 - 16:45
| Uhrzeit | Titel | Sprecher | Institution |
|---|---|---|---|
| 15:15-15:45 | Usability als nachhaltiger Faktor in Umweltmanagementinformationssystemen: Eine Problemanalyse | Giulia Demicheli und Hans-Knud Arndt | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| 15:45-16:15 | Künstliche Intelligenz als Katalysator der Kreislaufwirtschaft: Praxiserprobte Lösungen und Anwendungsszenarien entlang der R-Strategien | Ali Akyol et al. | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 16:15-16:45 | Ontological impedance between MFCA and ERP | Stefan Jordan und Volker Wohlgemuth | HTW-Berlin |
Kaffeepause
17:00 - 18:30
| Uhrzeit | Titel | Sprecher | Institution |
|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:30 | Workshop Green Coding: Der Workshop bietet Einblick in den letzten Schritt der neuen Green‑Coding‑Roadmap aus dem Projekt „Unlocking the Potentials of Green Coding. In Kleingruppen erproben die Teilnehmenden einzelne Abschnitte und geben mit ihrem Feedback wichtige Hinweise vor der internationalen Veröffentlichung. | Dennis Junger et al. | HTW Berlin |
Abendveranstaltung Restaurant Sonnendeck
Abendveranstaltung
19:00 Uhr · Restaurant Sonnendeck
Edisonstr. 63
12459 Berlin
Mittwoch, 3. Juni
09:00 - 11:00
| Uhrzeit | Titel | Sprecher | Institution |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Caso – Ein Carbon-Aware- und energieorientierter Rahmen für nachhaltige Softwareentwicklung | Volker Wohlgemuth et al. | HTW-Berlin |
| 09:30 - 10:00 | Parrot: Reproduzierbare, containerisierte Aufzeichnung und Wiederholung von X11-GUI-Interaktionen für Energie- und Leistungsanalysen | Geerd-Dietger Hoffmann | Green Coding Solutions GmbH |
| 10:00 - 10:30 | Fallbeispiel für eine Evaluation mit qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung: Nutzerzentrierte Evaluation einer IT-unterstützten Nachhaltigkeitskommunikation für Finanzmarktakteure in der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik | Raphaela Helbig und Jorge Marx Gómez | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 10:30 - 11:00 | Potenziale von Radar, LiDAR und anderen Sensortechnologien für die Erkennung von Radfahrenden im Straßenverkehr | Johannes Schering et al. | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
Kaffeepause
11:30 - 14:00
| Uhrzeit | Titel | Sprecher | Institution |
|---|---|---|---|
| 11:30 - 12:00 | Automatisierte Erkennung von stratigrafischen Schichten in Bohrprofildaten | Jan Stüven | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 12:00 - 12:30 | From Stakeholder Consensus to Forecasting Evidence: Quality‑Aware Water‑Level Prognosis for the Oldenburg Internet of Things Data Platform | Timothy Musharu und Jorge Marx Gómez | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 12:30 - 13:00 | Entwicklung modularer Microcredentials zur Vermittlung von Nachhaltigkeits-kompetenzen – Erfahrungen aus dem Erasmus+-Projekt ‚Green Credentials‘ | Insa Cremering | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 13:00 - 13:30 | Enhancing Tail-Biting Monitoring through Deep Learning–Based Spatially Filtered Tail-Posture Detection | Khurram Shehzad et al. | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 13:30 - 14:00 | Abschlussdiskussion |
Wir wollen gerne gemeinsam diskutieren: Daher sollen die Vorträge ca. 20 Minuten umfassen und 10 Minuten Raum für Diskussion bieten.
Die Beiträge werden im Nachgang der Vorträge im Springer Band veröffentlicht. Dazu werden die Vortragen von den Herausgebern aufgefordert, einen Beitrag zum Vortrag unter Beachtung von Feedback zum Vortrag einzureichen. Die eingereichten Beiträge werden dann Peer-Reviewed.
Damit Sie keine Informationen über unsere BUIS-Tage und die Fachgruppe BUIS verpassen, abonnieren Sie bitte unsere Mailingliste unter https://lists.gi.de/postorius/lists/fg-buis.lists.gi.de/.



